Crestas nevadas a pleno sol bajo un cielo azul, frente al monte MalinvernJeanClaude06, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Temporada de invierno 2026-2027

Disponibilidad y tarifas

Cada casilla indica la tarifa de la noche. La limpieza final, 120 €, se añade una vez al total. Toque su día de llegada y luego su día de salida.

Tarifas de la temporada

MesEl ElisounEl Poloun
Octubre 2026 — 79 € – 97 €
Noviembre 2026 — 91 € – 93 €
Diciembre 2026 — 133 € – 300 €
Enero 2027 — 120 € – 300 €
Febrero 2027 — 139 € – 280 €
Marzo 2027 — 115 € – 280 €
Abril 2027 — 102 € – 104 €
Mayo 2027 — 114 € – 116 €
Junio 2027 — 133 € – 136 €
Julio 2027 — 152 € – 155 €
Agosto 2027 — 148 € – 151 €
Septiembre 2027 — 132 € – 135 €
Octubre 2027 — 95 € – 97 €
Noviembre 2027 — 91 € – 93 €
Diciembre 2027 — 133 € – 136 €
Enero 2028 — 120 € – 122 €
Febrero 2028 — 139 € – 142 €
Marzo 2028 — 115 € – 117 €

Limpieza final: 120 € por estancia, sea cual sea su duración, añadidos al total. Tasa turística aparte, según la tarifa del municipio.