JeanClaude06, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Stagione invernale 2026-2027
Disponibilità e tariffe
Ogni casella indica la tariffa della notte. La pulizia di fine soggiorno, 120 €, si aggiunge una volta al totale. Toccate il giorno di arrivo, poi il giorno di partenza.
- Notte libera
- Già prenotata
- Arrivo e partenza
- Il vostro soggiorno
Tariffe della stagione
| Mese | L'Elisoun | Il Poloun |
|---|---|---|
| Ottobre 2026 | — | 79 € – 97 € |
| Novembre 2026 | — | 91 € – 93 € |
| Dicembre 2026 | — | 133 € – 300 € |
| Gennaio 2027 | — | 120 € – 300 € |
| Febbraio 2027 | — | 139 € – 280 € |
| Marzo 2027 | — | 115 € – 280 € |
| Aprile 2027 | — | 102 € – 104 € |
| Maggio 2027 | — | 114 € – 116 € |
| Giugno 2027 | — | 133 € – 136 € |
| Luglio 2027 | — | 152 € – 155 € |
| Agosto 2027 | — | 148 € – 151 € |
| Settembre 2027 | — | 132 € – 135 € |
| Ottobre 2027 | — | 95 € – 97 € |
| Novembre 2027 | — | 91 € – 93 € |
| Dicembre 2027 | — | 133 € – 136 € |
| Gennaio 2028 | — | 120 € – 122 € |
| Febbraio 2028 | — | 139 € – 142 € |
| Marzo 2028 | — | 115 € – 117 € |
Pulizia di fine soggiorno: 120 € a soggiorno, qualunque sia la durata, aggiunti al totale. Tassa di soggiorno a parte, secondo la tariffa del comune.