Guillaume Boulanger, Pexels
Sommersaison 2027
Verfügbarkeit & Preise
Jedes Feld zeigt den Preis der Nacht. Die Endreinigung, 120 €, kommt einmal zum Gesamtbetrag hinzu. Tippen Sie auf Ihren Anreisetag, dann auf Ihren Abreisetag.
- Freie Nacht
- Bereits gebucht
- Anreise und Abreise
- Ihr Aufenthalt
Preise der Saison
| Monat | Das Elisoun | Das Poloun |
|---|---|---|
| Oktober 2026 | — | 79 € – 97 € |
| November 2026 | — | 91 € – 93 € |
| Dezember 2026 | — | 133 € – 300 € |
| Januar 2027 | — | 120 € – 300 € |
| Februar 2027 | — | 139 € – 280 € |
| März 2027 | — | 115 € – 280 € |
| April 2027 | — | 102 € – 104 € |
| Mai 2027 | — | 114 € – 116 € |
| Juni 2027 | — | 133 € – 136 € |
| Juli 2027 | — | 152 € – 155 € |
| August 2027 | — | 148 € – 151 € |
| September 2027 | — | 132 € – 135 € |
| Oktober 2027 | — | 95 € – 97 € |
| November 2027 | — | 91 € – 93 € |
| Dezember 2027 | — | 133 € – 136 € |
| Januar 2028 | — | 120 € – 122 € |
| Februar 2028 | — | 139 € – 142 € |
| März 2028 | — | 115 € – 117 € |
Endreinigung: 120 € pro Aufenthalt, unabhängig von der Dauer, zum Gesamtbetrag addiert. Kurtaxe zusätzlich, nach dem Satz der Gemeinde.